






| Direktion |
| Jens Erik Sørensen (direktør) » Pressefoto | 87 40 82 02 | jes@midttrafik.dk | ![]() | ||
| Mette Julbo (vicedirektør) » Pressefoto | 87 40 82 13 | mej@midttrafik.dk | ![]() |
| Markedsføring, Kommunikation, Kvalitet og Udvikling |
| · Markedsføring · Kommunikation · Hjemmeside · Kvalitet · Forretningsudvikling | ||||
| Mette Julbo (afdelingsleder) | 87 40 82 13 | mej@midttrafik.dk | ||
| Rikke Minds Østergaard (gruppeleder) | 87 40 82 75 | rmo@midttrafik.dk | ||
| Else Nielsen | 87 40 82 16 | en@midttrafik.dk | ||
| Flemming B. Olsen | 87 40 82 17 | fo@midttrafik.dk | ||
| Lone Winther | 87 40 82 21 | lwj@midttrafik.dk | ||
| Mette Irring | 87 40 82 21 | mir@midttrafik.dk | ||
| René Wiborg | 87 40 82 45 | rwi@midttrafik.dk | ||
| Kvalitet | ||||
| Danni Giørtz-Jørgensen | 87 40 82 04 | dgj@midttrafik.dk | ||
| Morten Kofoed | 87 40 82 06 | mk@midttrafik.dk | ||
| Sarah Mandrup | 87 40 82 31 | sm@midttrafik.dk |
| Kundeservice, Rutebilstationer, Trafikkontrol & Drift |
| Bente Brink Jakobsen (afdelingsleder) | bbr@midttrafik.dk | |||
| Ole Simonsen (gruppeleder) | 87 40 82 24 | ols@midttrafik.dk | ||
| Kundeservice | ||||
| · Rejsegaranti · Kundehenvendelser · Kundeundersøgelser · Rutebilstationer | ||||
| Anders Hjorth Jensen, Viborg | 87 40 83 50 | ahn@midttrafik.dk | ||
| Anette Brokholm, Viborg | 87 40 83 50 | abr@midttrafik.dk | ||
| Charlotte Dalby (faglig koordinator) | 87 40 82 14 | cdp@midttrafik.dk | ||
| Rita Kjær | 87 40 82 26 | rkj@midttrafik.dk | ||
| Astrid Sander | 87 40 82 74 | asn@midttrafik.dk | ||
| Elinor Wadsager | 87 40 82 15 | ew@midttrafik.dk | ||
| Hans Ove Andersen, Viborg | 87 40 83 50 | viborg@midttrafik.dk | ||
| Jette Bundgaard Bach, Viborg | 87 40 83 50 | jbb@midttrafik.dk | ||
| Joan Hansen | 87 40 82 44 | jkh@midttrafik.dk | ||
| Jytte Gammelgaard Hansen, Randers | 87 40 83 40 | randers@midttrafik.dk | ||
| Lene Lundberg Rasmussen, Randers | 87 40 83 40 | randers@midttrafik.dk | ||
| Tove Faber, Randers | 87 40 83 40 | randers@midttrafik.dk |
| Kortsalg og intern service | ||||
| · Kortsalg · Omstilling · Pedel | ||||
| Sara Juel Thomsen | 87 40 82 18 | sjt@midttrafik.dk | ||
| Lis Sørensen | 87 40 82 20 | ls@midttrafik.dk | ||
| Elinor Wadsager | 87 40 82 15 | ew@midttrafik.dk | ||
| Dau Thi Pham | ||||
| Jette Larsen | 87 40 82 00 | jel@midttrafik.dk | ||
| Käte Jensen | 87 40 82 00 | kje@midttrafik.dk | ||
| Ulla Foget Knudsgaard | 87 40 82 00 | uk@midttrafik.dk | ||
| Trafikkontrol | ||||
| · Takster · Billettyper · Rejseregler · Billetteringsudstyr · Kvalitetskontrol | ||||
| Torben Borum | 87 40 82 40 | tbo@midttrafik.dk | ||
| Søren Bastholm | 40 42 25 14 | sb@midttrafik.dk | ||
| Thomas Nielsen | 20 69 14 02 | tni@midttrafik.dk | ||
| Jens Degenkolv | 87 40 82 43 | jde@midttrafik.dk | ||
| Jørn Hansen | 22 19 23 69 | joe@midttrafik.dk | ||
| Henrik Jensen | 20 69 14 03 | hbj@midttrafik.dk | ||
| Kjeld Andersen | 22 19 23 70 | kja@midttrafik.dk | ||
| Kim Bramming | 29 24 31 59 | keb@midttrafik.dk | ||
| Klaus Holch Navntoft | 20 13 81 08 | khn@midttrafik.dk | ||
| Drift | ||||
| · Driftsforstyrrelser · Arrangementskørsler · Stoppesteder | ||||
| Jørgen Ruskjær | 87 40 82 66 | jr@midttrafik.dk | ||
| Lars Kruse Udengaard Sørensen | 87 40 82 61 | lkr@midttrafik.dk | ||
| Niels Chr. Bisgaard | 87 40 82 62 | ncb@midttrafik.dk | ||
| Anette Fredy | 87 40 82 58 | af@midttrafik.dk |
| Billetkontrol Århus Kommune |
| John Kristensen (afdelingsleder) | 87 40 82 42 | jkr@midttrafik.dk | ||
| Billetkontroladministration | ||||
| · Administration billetkontrol · Administration klippekort | ||||
| Bente | 87 40 82 60 | billetkontrol@midttrafik.dk | ||
| John | 87 40 82 00 | jbj@midttrafik.dk | ||
| Kirsten | 87 40 82 60 | ksc@midttrafik.dk | ||
| Kirsten | 87 40 82 60 | kif@midttrafik.dk |
| Køreplanlægning, udbud og kontrakter |
| Henning Nielsen (afdelingsleder) | 87 40 82 68 | hni@midttrafik.dk | ||
| Køreplanlægning (Videbæk) | ||||
| Birger Møller Rex | 87 40 83 32 | bmr@midttrafik.dk | ||
| Karin Sørensen | 87 40 83 26 | ks@midttrafik.dk | ||
| Jette Kousgaard Ulfkjær | 87 40 83 24 | jk@midttrafik.dk | ||
| Martha Johansen | 87 40 83 29 | mj@midttrafik.dk | ||
| Mette Storgaard | 87 40 83 27 | ms@midttrafik.dk | ||
| Inge Margrethe Møldrup | 87 40 83 20 | inm@midttrafik.dk | ||
| Per Elbæk | 87 40 83 28 | pel@midttrafik.dk | ||
| Køreplanlægning (Århus) | ||||
| Poul Masud (gruppeleder) | 87 40 82 25 | pom@midttrafik.dk | ||
| Frits Hedegaard | 87 40 82 50 | fnh@midttrafik.dk | ||
| Jesper Lützhöft Jensen | 87 40 82 53 | jlj@midttrafik.dk | ||
| Martin Dalsgaard | 87 40 82 36 | mda@midttrafik.dk | ||
| Mikkel Laursen | 87 40 82 70 | mla@midttrafik.dk | ||
| Niels R. Gylling | 87 40 82 63 | ng@midttrafik.dk | ||
| Peter Lundtofte | 87 40 82 07 | plu@midttrafik.dk | ||
| Bente Nygaard Kristensen | 87 40 82 59 | bnk@midttrafik.dk | ||
| Data og Analyse | ||||
| Anders W. Rasmussen (gruppeleder) | 87 40 82 49 | awr@midttrafik.dk | ||
| Bjarne Christiansen | 87 40 82 56 | bch@midttrafik.dk | ||
| Rikke Strandgaard | 87 40 82 57 | rss@midttrafik.dk | ||
| Volker Klindwort | 87 40 82 77 | vki@midttrafik.dk | ||
| Udbud og kontrakter | ||||
| Flemming Krogh | 87 40 82 33 | fk@midttrafik.dk | ||
| Svend Aage Ravn | 87 40 82 52 | svr@midttrafik.dk | ||
| Jan Ingebrigtsen | 87 40 82 82 | jai@midttrafik.dk | ||
| Kristiana Stoyanova | 87 40 82 65 | krs@midttrafik.dk | ||
| Maria Lotte Christensen | 87 40 82 85 | mlc@midttrafik.dk |
| Letbane sekretariatet |
| Ole Sørensen (projektleder) | 87 40 82 55 | os@midttrafik.dk | ||
| Anne Kristine Bach Vestenbæk | 87 40 82 71 | aba@midttrafik.dk |
| Variabel kørsel |
| Grethe Hassing (afdelingsleder) | 87 40 82 48 | gh@midttrafik.dk | ||
| Udvikling | ||||
| Pia Dyhr | 87 40 82 98 | pid@midttrafik.dk | ||
| Variabel kørsel i Århus Kommune | ||||
| Merete Lundgaard Nielsen (gruppeleder) | 87 40 83 00 | ml@midttrafik.dk | ||
| Benjamin Filborne | 87 40 83 00 | bfi@midttrafik.dk | ||
| Christian Pedersen | 87 40 83 00 | cp@midttrafik.dk | ||
| Helene Vennevold | 87 40 83 00 | hev@midttrafik.dk | ||
| Helle Borup | 87 40 83 00 | hb@midttrafik.dk | ||
| Henrik Ekstrøm Jørgensen | 87 40 82 51 | hej@midttrafik.dk | ||
| Jens-Peter Brauer Mortensen | 87 40 83 00 | jpm@midttrafik.dk | ||
| Karina Kipp | 87 40 83 00 | kma@midttrafik.dk | ||
| Kirsten Gandløse | 87 40 83 00 | kg@midttrafik.dk | ||
| Meisa Darwish | 87 40 83 00 | md@midttrafik.dk | ||
| Ziad Nasser | 87 40 83 00 | zn@midttrafik.dk | ||
| Variabel kørsel uden for Århus Kommune | ||||
| John Clausen (drifts-/gruppeleder) | 87 40 82 95 | jcl@midttrafik.dk | ||
| Anna-Lise Hedegaard | 87 40 83 10 | alh@midttrafik.dk | ||
| Benny Larsen | 87 40 83 10 | bl@midttrafik.dk | ||
| Bente Greve Andersen | 87 40 83 10 | bga@midttrafik.dk | ||
| Bettina Bonde | 87 40 83 10 | bbo@midttrafik.dk | ||
| Bodil Jakobsen | 87 40 83 10 | bja@midttrafik.dk | ||
| Carsten Randdal Hansen | 87 40 83 10 | crh@midttrafik.dk | ||
| Daniel Baginski | 87 40 83 10 | dba@midttrafik.dk | ||
| Franck Moser Hansen | 87 40 83 10 | fmh@midttrafik.dk | ||
| Frank Christensen | 87 40 83 10 | fch@midttrafik.dk | ||
| Jochen Diekmann | 87 40 83 10 | jodi@midttrafik.dk | ||
| Karen Juul Baunsgaard | 87 40 83 10 | kjb@midttrafik.dk | ||
| Kirsten Blegvad | 87 40 83 10 | kb@midttrafik.dk | ||
| Kirsten Højgaard | 87 40 83 10 | khg@midttrafik.dk | ||
| Lene Merete Jensen | 87 40 83 10 | lmj@midttrafik.dk | ||
| Lis Møllenbach Møller | 87 40 83 10 | lmm@midttrafik.dk | ||
| Lotte Demirel | 87 40 83 10 | lde@midttrafik.dk | ||
| Marianne Jørgensen | 87 40 83 10 | mjr@midttrafik.dk | ||
| Michael Emborg | 87 40 83 10 | mem@midttrafik.dk | ||
| Mick Grønbech Brøgger | 87 40 83 10 | mbr@midttrafik.dk | ||
| Nick Kirshøj Jensen | 87 40 83 10 | nje@midttrafik.dk | ||
| Niels Erik Olsen | 87 40 83 10 | neo@midttrafik.dk |
| Økonomi |
| Niels Henrik Næsselund (afdelingsleder) | 87 40 82 39 | nhn@midttrafik.dk | ||
| Takster | ||||
| · Overordnet fastsættelse af takster · Tællinger · Indtægtsfordeling | ||||
| Niels-Jørgen Danielsen | 87 40 82 38 | njd@midttrafik.dk | ||
| Økonomi og afregning | ||||
| · Økonomi · Afregning | ||||
| Jette Thorsgård | 87 40 82 37 | jt@midttrafik.dk | ||
| Birgitte Lisbeth Hansen | 87 40 82 29 | blh@midttrafik.dk | ||
| Flemming Mogensen | 87 40 82 34 | fm@midttrafik.dk | ||
| Henrik Walter Kristensen | 87 40 82 30 | hwk@midttrafik.dk | ||
| Ivan Kongshøj | 87 40 82 41 | iko@midttrafik.dk | ||
| Lone Litvak | 87 40 82 92 | lli@midttrafik.dk | ||
| Tine Jørgensen | 87 40 82 05 | tij@midttrafik.dk |
| HR |
| · Personale udvikling · Betjening af samarbejdsudvalg · Løn- og personaleadministration | ||||
| Lise Terkildsen (afdelingsleder) | 87 40 82 12 | lte@midttrafik.dk | ||
| Jytte Groth | 87 40 82 23 | jgr@midttrafik.dk | ||
| Malene Søby Sørensen | 87 40 82 03 | mss@midttrafik.dk |
| Rejsekort |
| · Projektledelse rejsekort | ||||
| Michael Steinberg (projektleder) | 87 40 82 22 | msg@midttrafik.dk |
| IT |
| · IT udvikling · IT drift | ||||
| Lars Leth | 87 40 82 11 | lfl@midttrafik.dk |