Oversigten er lavet med baggrund i tidligst mulige kontraktudløb.
| Udbudplaner i Midttrafik 2013-2015 |
| | | |
| Udbud 2013 | Køreplantimer | Kontraktbusser |
| Region Midtjylland | 70.000 | 30 |
| Region Midtjylland | 70.000 | 30 |
| Region Midtjylland | 300.000 | 100 |
| Skanderborg | 8.800 | 2 |
| Syddjurs | 13.500 | 7 |
| | | |
| Udbud 2014 | Køreplantimer | Kontraktbusser |
| Favrskov | 15.500 | 15 |
| Hedensted | 8.500 | 13 |
| Herning | 24.000 | 32 |
| Holstebro | 48.000 | 35 |
| Horsens | 18.000 | 15 |
| Ikast-Brande | 19.500 | 19 |
| Randers (gl. Langå) | 2.500 | 3 |
| Region Midtjylland | 172.000 | 74 |
| Silkeborg | 83.000 | 25 |
| - | - | - |
| Udbud 2015 | Køreplantimer | Kontraktbusser |
| Norddjurs | 17.000 | 17 |
| Randers | 15.000 | 16 |
| Silkeborg | 20.000 | 16 |
| Syddjurs | 11.000 | 17 |
| Viborg | 14.000 | 8 |
[Opdateret 2/1-2012]