Hvis du har et uddannelseskort på 2, 3 eller 4 zoner og bor i Midttrafik Midt, Syd eller Øst foreslår vi, at du køber et almindeligt periodekort på
www.midttrafik.dk/periodekortDet samme gælder, hvis du bor i Midttrafik Vest og har 1 eller 2 zoner.
Eksempel på besparelser (pr. 30 dage) ved køb af uddannelseskort
(priser pr. 20. januar 2013):
Midttrafik Øst, Syd og Midt
| Midttrafik Øst, Syd og Midt |
| Antal zoner | Normal pris | Uddannnelsekort pris | Besparelse |
| 1-2 | 360 | 587 | 0 |
| 3 | 460 | 587 | 0 |
| 4 | 585 | 587 | 3 |
| 5 | 745 | 587 | 158 |
| 6 | 865 | 587 | 278 |
| 7 | 965 | 587 | 378 |
| 8 | 1.080 | 587 | 493 |
| 9 | 1.175 | 587 | 588 |
| 10 | 1.265 | 587 | 678 |
| 11 | 1.340 | 587 | 753 |
| 12 | 1.420 | 587 | 833 |
Midttrafik Vest | Midttrafik Vest |
| Antal zoner | Normal pris | Uddannnelseskort pris | Besparelse |
| 1 | 360 | 587 | 0 |
| 2 | 485 | 587 | 0 |
| 3 | 645 | 587 | 58 |
| 4 | 805 | 587 | 218 |
| 5 | 955 | 587 | 368 |
| 6 | 1.110 | 587 | 523 |
| 7 | 1.240 | 587 | 653 |
| 8 | 1.320 | 587 | 733 |
| 9 | 1.405 | 587 | 818 |
| 10 | 1.485 | 587 | 898 |
| 11 | 1.565 | 587 | 978 |
| 12 | 1.645 | 587 | 1.058 |
Kortprisen afhænger af antallet af dage, som kortet gælder.