Hvis du har et uddannelseskort på 2, 3 eller 4 zoner og bor i Midttrafik Midt, Syd eller Øst foreslår vi, at du køber et almindeligt periodekort på
www.midttrafik.dk/periodekortDet samme gælder, hvis du bor i Midttrafik Vest og har 1 eller 2 zoner.
Eksempel på besparelser (pr. 30 dage) ved køb af uddannelseskort
(priser pr. 15. januar 2012):
Midttrafik Øst, Syd og Midt
| Midttrafik Øst, Syd og Midt |
| Antal zoner | Normal pris | Uddannnelsekort pris | Besparelse |
| 1-2 | 355 | 578 | 0 |
| 3 | 450 | 578 | 0 |
| 4 | 575 | 578 | 3 |
| 5 | 725 | 578 | 147 |
| 6 | 845 | 578 | 267 |
| 7 | 945 | 578 | 367 |
| 8 | 1.055 | 578 | 477 |
| 9 | 1.150 | 578 | 572 |
| 10 | 1.240 | 578 | 662 |
| 11 | 1.315 | 578 | 737 |
| 12 | 1.395 | 578 | 817 |
Midttrafik Vest | Midttrafik Vest |
| Antal zoner | Normal pris | Uddannnelseskort pris | Besparelse |
| 1 | 355 | 578 | 0 |
| 2 | 475 | 578 | 0 |
| 3 | 630 | 578 | 52 |
| 4 | 790 | 578 | 212 |
| 5 | 940 | 578 | 362 |
| 6 | 1.090 | 578 | 512 |
| 7 | 1.220 | 578 | 642 |
| 8 | 1.300 | 578 | 722 |
| 9 | 1.380 | 578 | 802 |
| 10 | 1.460 | 578 | 882 |
| 11 | 1.540 | 578 | 962 |
| 12 | 1.620 | 578 | 1.042 |
Kortprisen afhænger af antallet af dage, som kortet gælder.