Brugsdata fra Power BI Apps: Oplysninger om vores specifikke behandlinger af dine persondata
Læs mere om dine rettigheder i den generelle privatlivspolitik: https://www.midttrafik.dk/kundeservice/privatlivspolitik/ | Uddybning |
---|---|
Hvornår og hvordan indhenter vi dine oplysninger? | Midttrafik indsamler personoplysninger om dig i forbindelse med din anvendelse af vores PowerBI-løsning. |
Hvilke typer af oplysninger vi behandler om dig og vores hjemmel | I forbindelse med din anvendelse af Midttrafiks PowerBI, behandler vi oplysninger om dit navn, ansættelsessted samt hvilke rapporter du har tilgået og hvornår du har tilgået dem. Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e. |
Hvad bruger vi oplysningerne til? | Midttrafik indsamler oplysninger om din anvendelse af vores Power BI-apps med henblik på at måle aktivitetsniveau og understøtte prioriteringen af fremtidig udvikling af løsningerne. |
Er der andre modtagere af dine oplysninger? | Nej, Midttrafik videregiver ikke oplysningerne om dig til tredjepart. |
Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? | Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt, dog højest i 2 år. |
Læs mere om Midttrafiks formål med denne behandling, dine rettigheder som registreret og muligheden for at kontakte Midttrafiks DPO i vores generelle privatlivspolitik.