Kommende udbud
Nedenfor fremgår buskørsel, som Midttrafik forventer at udbyde i de kommende år. Udbuddene er sorteret i forhold til det forventede tidspunkt for offentliggørelse. Der tages forbehold for løbende ændringer.
| Område og kørselstype | Nuværende køreplantimer | Nuværende kontraktbusser | Forventet offentliggørelse | Driftsstart |
|---|---|---|---|---|
| Smukfest - kørsel | ca. 1.000 | 21 | December 2025 | August 2026 |
| SIlkeborg bybusser, Randers Bybusser + Randers regional kørsel | ca. 153.000 | 58 | Juni 2026 | K28 |
| Syddjurs og Norddjurs skoleruter | ca. 27.000 | 33 | Q3 2026 | K27 |
| Ringkøbing-Skjern lokalkørsel | ca. 22.000 | 17 | Q1 2027 | K28 |
| Ringkøbing-Skjern skoleruter og Skanderborg skoleruter | ca. 20.000 | 28 | Q3 2027 | K28 |
| Lufthavnsruter | ca. 11.000 | 9 | Q3 2027 | K29 |
| Regionalkørsel i Vest-, Midt- og Østjylland | ca. 180.000 | 68 | Q3 2027 | K29 |
[Opdateret 13. februar 2026]