Kommende udbud
Nedenfor fremgår buskørsel, som Midttrafik forventer at udbyde i de kommende år. Udbuddene er sorteret i forhold til det forventet tidspunkt for offentliggørelse. Der tages forbehold for løbende ændringer.
Område | Køreplantimer | Kontraktbusser | Kørselstype | Udbydes i år | Driftsstart |
---|---|---|---|---|---|
Herning Kommune | 12.000 | 21 | Skole | Januar 2023 | August 2023 |
Østjylland og Djursland | 350.000 | 150 | Regional og lokal | August 2023 | Juni 2025 |
Randers by | 80.000 | 21 | By | September 2023 | August 2025 |
Ikast-Brande Kommune | 12.000 | 8 | By- og lokal | September 2023 | Juni 2025 |
Skive Kommune | 30.000 | 15 | By- og lokal | August 2024 | Juni 2026 |
Ikast-Brande Kommune | 8.800 | 13 | Skole | December 2024 | August 2025 |
[Opdateret 25/1-2023]